<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistiques des utilisateurs de Twitter&#8230; en image</title>
	<atom:link href="http://www.generation-trafic.fr/statistiques-des-utilisateurs-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generation-trafic.fr/statistiques-des-utilisateurs-de-twitter/</link>
	<description>Bienvenue sur le site de Génération Trafic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 12:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Quel utilisateur de Twitter êtes-vous ?</title>
		<link>http://www.generation-trafic.fr/statistiques-des-utilisateurs-de-twitter/#comment-24</link>
		<dc:creator>Quel utilisateur de Twitter êtes-vous ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-trafic.fr/?p=557#comment-24</guid>
		<description>[...] furetant sur les blogs je suis tombée sur cet article qui reprend une illustration intéressante de David McCandless : Illustration de D. Mc Candeless [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] furetant sur les blogs je suis tombée sur cet article qui reprend une illustration intéressante de David McCandless : Illustration de D. Mc Candeless [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Smackitta</title>
		<link>http://www.generation-trafic.fr/statistiques-des-utilisateurs-de-twitter/#comment-23</link>
		<dc:creator>Smackitta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-trafic.fr/?p=557#comment-23</guid>
		<description>pour moi c&#039;est du loudmouth, je ne sais pas comment ! mais je le suis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour moi c&#8217;est du loudmouth, je ne sais pas comment ! mais je le suis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric Baude</title>
		<link>http://www.generation-trafic.fr/statistiques-des-utilisateurs-de-twitter/#comment-22</link>
		<dc:creator>Frédéric Baude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-trafic.fr/?p=557#comment-22</guid>
		<description>@bibon : je ne peux que te conseiller l&#039;excellent Twitter de Britney Spears !! ;-)
Sinon ce qui est bien avec Twitter c&#039;est que les sujets ne manquent pas. Pour une utilisation pro tu as toujours les personnes influentes de ton domaine d&#039;activité qui ont un Twitter et c&#039;est souvent quali.
Par exemple hier j&#039;ai appris sur le Twitter de Matt Cutts qu&#039;il avait mangé une Falafel à midi...

@Milo : les casuals ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bibon : je ne peux que te conseiller l&#8217;excellent Twitter de Britney Spears !! <img src='http://www.generation-trafic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Sinon ce qui est bien avec Twitter c&#8217;est que les sujets ne manquent pas. Pour une utilisation pro tu as toujours les personnes influentes de ton domaine d&#8217;activité qui ont un Twitter et c&#8217;est souvent quali.<br />
Par exemple hier j&#8217;ai appris sur le Twitter de Matt Cutts qu&#8217;il avait mangé une Falafel à midi&#8230;</p>
<p>@Milo : les casuals ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Milo</title>
		<link>http://www.generation-trafic.fr/statistiques-des-utilisateurs-de-twitter/#comment-21</link>
		<dc:creator>Milo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-trafic.fr/?p=557#comment-21</guid>
		<description>Informations très intéressantes. Mais quel est le profil des 20% restant ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informations très intéressantes. Mais quel est le profil des 20% restant ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bibon</title>
		<link>http://www.generation-trafic.fr/statistiques-des-utilisateurs-de-twitter/#comment-20</link>
		<dc:creator>bibon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generation-trafic.fr/?p=557#comment-20</guid>
		<description>Moi je fait partie des morts (c&#039;est effrayant comme désignation) ! J&#039;ai créé un compte pour tester et je n&#039;ai pas encore repéré les bons &quot;tweets&quot; à suivre... sauf ceux d&#039;AD ref bien sur :)

Un jour je prendrai le temps de repérer d&#039;autres bonnes sources d&#039;infos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je fait partie des morts (c&#8217;est effrayant comme désignation) ! J&#8217;ai créé un compte pour tester et je n&#8217;ai pas encore repéré les bons &laquo;&nbsp;tweets&nbsp;&raquo; à suivre&#8230; sauf ceux d&#8217;AD ref bien sur <img src='http://www.generation-trafic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un jour je prendrai le temps de repérer d&#8217;autres bonnes sources d&#8217;infos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

